金属焼付塗装パネル ミューウォール
Muwall
    
耐候性・耐薬品性により劣化を防ぐフッ素樹脂塗装パネル
特長
| 01 | 画期的な高耐候性・耐紫外線性 | フッ素樹脂の基本的特性である耐候性、耐紫外線性により、塗布面の劣化を防ぎます。このため、長年にわたる素材の保護と、光沢や着色面の美しさの保持が可能で、メンテナンスの周期を大きく延ばします。 | 
| 02 | 強い耐薬品性・耐溶剤性 | アルカリ性・酸性などの化学薬品や、各種溶剤に対して、優れた特性を示し、高耐候性とあいまって過酷な条件での使用に効果を発揮します。 | 
| 03 | 優れたリコート性 | 優れたリコート性により同種塗料による塗り重ね補修塗装が容易にできます。 | 
| 04 | 優れた耐汚染性 | 汚れにくく、汚れても溶剤・水などで拭き取れば、簡単に汚れを落とすことができます。 | 
仕様
屋外暴露データ

促進耐候試験

耐塩水性
クロスカット法による塩水噴霧試験(JIS K 5600)
| 塗膜の種類 | 試験時間(hours) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| フッ素樹脂(防錆剤入りプライマー使用) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 市販プレコートメタル | フッ化ビニリデン塗料 | ◎ | ◎ | × | ||
| ポリエステル塗料 | ◎ | ◯※1 | △ | × | ||
| 塩化ビニルゾル塗料 | × | × | ||||
| フッ化ビニルフィルム積層 | ○※1 | × | ||||
| アクリルフィルム積層 | ◎ | × | × | |||
※フッ素樹脂塗膜は塩水に対して、特に優れた耐久性を持っています。
※表は、液温35℃の5%食塩水をクロスカットしたテストピースに噴霧した結果です。
※試験条件 スプレー液:5%食塩水、液温35℃ 基材:アルミニウム 塗膜厚:25μ
※評価基準 ◎変化なし ○※1クロスカット部にわずかに発錆 △クロスカット部に発錆 ×発錆大
耐候性能
フッ素樹脂塗膜の基本特性
| 試験条件 | 結果 | |
|---|---|---|
| 光沢 | 60度鏡面光沢度 | 80 | 
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 JIS K 5600-5-4(三菱ユニ鉛筆) | 3H | 
| 耐水性 | 室温、60日間浸漬 | 異常なし | 
| 耐温水性 | 50℃、6ヶ月間浸漬 | 異常なし | 
| 耐沸騰水性 | 15時間浸漬 | 異常なし | 
| 耐酸性 | 5%硫酸260日間浸漬 | ふくれ、しわ、はがれを認めず | 
| 耐アルカリ性 | 5%炭酸ナトリウム溶液260日間浸漬 | ふくれ、しわ、はがれを認めず | 
| 耐汚染性 | マジックで汚染、キシレンにて除去 | 汚染を認めず | 
各種塗料との比較表
| フッ素樹脂 | 熱硬化アクリル | アクリルウレタン | ポリエステル | |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 3H〜4H | 3H | 3H | 2H | 
| 光沢 | 80 | 90 | 90 | 90 | 
| 耐衝撃性 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 耐摩耗性 | ◎ | △ | △ | △ | 
| 耐折曲げ性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 
| 耐汚染性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 
| 耐水性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 
| 耐温水性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 
| 耐沸騰性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 
| 耐塩水噴霧性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 
| 耐溶剤性 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 
| 耐酸性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 
| 耐アルカリ性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 
| 耐候性 | ◎ | △ | △ | △ | 
| 補修可能性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
◎優 ○良 △可 ×不可
施工例


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                